Aube (10) - Liste des réseaux immobiliers
Pour bien choisir son réseau d'agents commerciaux, rien de mieux qu'un tableau comparatif.
Notre comparateur de réseaux de consultants immobiliers vous apporte une liste des 7 réseaux existants à proximité du département: Aube; avec leurs tailles, leurs spécificités, leurs localisations, et permet de consulter les recommandations que font les agents mandataires de leur réseau.
Caractéristiques des réseaux à proximité du département Aube
Réseau | Nb. mandataires | (%) Commission | (€) Pack | Création | Siège |
---|---|---|---|---|---|
Conseillers.immo | 70% | 0€ | 0 | Bas-Rhin (67) | |
IMEO | 70% | 40€ | 5 | 2012 | Haut-Rhin (68) |
Immosurmesure | 72% | 0€ | 38 | 2012 | Bas-Rhin (67) |
LMD Immobilier | 70% | 149€ | 166 | 2015 | Meurthe-et-Moselle (54) |
La Fourmi Immo | 70% | 150€ | 696 | 2007 | Bas-Rhin (67) |
Les porteclés | 87% | 0€ | 629 | 2014 | Bas-Rhin (67) |
Tom Immobilier | 60% | 0€ | 12 | Bas-Rhin (67) |
Données mises à jour le