Auvergne-rhône-alpes - Liste des réseaux immobiliers
Pour bien choisir son réseau d'agents commerciaux, rien de mieux qu'un tableau comparatif.
Notre comparateur de réseaux de consultants immobiliers vous apporte une liste des 16 réseaux existants dans la région: Auvergne-rhône-alpes; avec leurs tailles, leurs spécificités, leurs localisations, et permet de consulter les recommandations que font les agents mandataires de leur réseau.
Caractéristiques des réseaux de la région Auvergne-rhône-alpes
Réseau | (%) Commission | (€) Pack | Création | Siège |
---|---|---|---|---|
3G Immo | 92 | - | 2006 | Haute-Savoie (74) |
Casarèse | 80 | 0€ | 2011 | Rhône (69) |
ENDIE FRANCE | 75 | 149€ | 2020 | Allier (03) |
Elyse Avenue | 70 | 240€ | Rhône (69) | |
Excellia Immobilier | 75 | 195€ | Isère (38) | |
Fides Hermes | 70 | 0€ | 1995 | Loire (42) |
Gateway Immobilier | 65 | 48€ | 2011 | Puy-de-Dôme (63) |
HA.immo | 80 | 0€ | Drôme (26) | |
I-Particuliers | 70 | 199€ | 2011 | Isère (38) |
Mon-habitat.com | 70 | 0€ | 2011 | Loire (42) |
New Deal Immobilier | 90 | 250€ | 2011 | Savoie (73) |
OTAREE | 91 | 125€ | Loire (42) | |
RESEAU HB | 75 | 75€ | 2019 | Isère (38) |
Rezoximo | 70 | 108€ | 2010 | Haute-Savoie (74) |
Réseau EV Immobilier | 70 | 0€ | 2013 | Rhône (69) |
TeamFi TEAM FRANCE IMMOBILIER | 75 | 99€ | 2019 | Rhône (69) |
Données mises à jour le