Auvergne-rhône-alpes - Liste des réseaux immobiliers
Pour bien choisir son réseau d'agents commerciaux, rien de mieux qu'un tableau comparatif.
Notre comparateur de réseaux de consultants immobiliers vous apporte une liste des 16 réseaux existants dans la région: Auvergne-rhône-alpes; avec leurs tailles, leurs spécificités, leurs localisations, et permet de consulter les recommandations que font les agents mandataires de leur réseau.
Caractéristiques des réseaux de la région Auvergne-rhône-alpes
Réseau | Nb. mandataires | (%) Commission | (€) Pack | Création | Siège |
---|---|---|---|---|---|
3G Immo-Consultant | 92% | 0€ | 634 | 2006 | Haute-Savoie (74) |
BONAPARTE | 80% | 389€ | 0 | Isère (38) | |
Casarèse | 80% | 0€ | 49 | 2011 | Rhône (69) |
Elyse Avenue | 70% | 240€ | 0 | Rhône (69) | |
Excellia Immobilier | 75% | 195€ | 0 | Isère (38) | |
Fcm Immobilier | 90% | 0€ | 0 | 2013 | Loire (42) |
Fides Hermes | 70% | 0€ | 15 | 1995 | Loire (42) |
Gateway Immobilier | 65% | 48€ | 20 | 2011 | Puy-de-Dôme (63) |
I-Particuliers | 70% | 199€ | 195 | 2011 | Isère (38) |
Immobilier et Patrimoine | 60% | 149€ | 7 | 2013 | Rhône (69) |
LCDI immo | 70% | 79€ | 0 | Drôme (26) | |
Mon-habitat.com | 70% | 0€ | 20 | 2011 | Loire (42) |
New Deal Immobilier | 90% | 250€ | 18 | 2011 | Savoie (73) |
OTAREE | 91% | 125€ | 0 | Loire (42) | |
Rezoximo | 80% | 249€ | 82 | 2010 | Haute-Savoie (74) |
Réseau EV Immobilier | 60% | 0€ | 78 | 2013 | Rhône (69) |
Données mises à jour le