Marcq-en-baroeul - Liste des réseaux immobiliers
Pour bien choisir son réseau d'agents commerciaux, rien de mieux qu'un tableau comparatif.
Notre comparateur de réseaux de consultants immobiliers vous apporte une liste des 6 réseaux existants à proximité de la ville: Marcq-en-baroeul; avec leurs tailles, leurs spécificités, leurs localisations, et permet de consulter les recommandations que font les agents mandataires de leur réseau.
Caractéristiques des réseaux à proximité de la ville de Marcq-en-baroeul
Réseau | Nb. mandataires | (%) Commission | (€) Pack | Création | Siège |
---|---|---|---|---|---|
1% immobilier | 80% | 250€ | 0 | 2019 | Nord (59) |
ARVOR-IMMO.FR | 80% | 154€ | 3 | 2020 | Nord (59) |
Dupont Expertise Immobilier | 70% | 99€ | 67 | 2018 | Nord (59) |
E-mobilier.fr | 80% | 50€ | 30 | 2007 | Nord (59) |
Happy-immo.fr | 85% | 154€ | 82 | 2015 | Nord (59) |
L'agence exclusive | 70% | 200€ | 0 | Nord (59) |
Données mises à jour le