Pays de la loire - Liste des réseaux immobiliers
Pour bien choisir son réseau d'agents commerciaux, rien de mieux qu'un tableau comparatif.
Notre comparateur de réseaux de consultants immobiliers vous apporte une liste des 11 réseaux existants dans la région: Pays de la loire; avec leurs tailles, leurs spécificités, leurs localisations, et permet de consulter les recommandations que font les agents mandataires de leur réseau.
Caractéristiques des réseaux de la région Pays de la loire
Réseau | (%) Commission | (€) Pack | Création | Siège |
---|---|---|---|---|
AMKER | 70 | 0€ | 2019 | Loire-Atlantique (44) |
AXO - L'immobilier Actif | 80 | - | 2011 | Maine-et-Loire (49) |
Coeur Immobilier | 70 | 125€ | 2022 | Loire-Atlantique (44) |
ICOCC | 70 | - | Vendée (85) | |
ISADEC | 70 | 180€ | 2021 | Loire-Atlantique (44) |
Noovimo | 72 | 159€ | 2013 | Loire-Atlantique (44) |
Proprietes-privees.com | 70 | 169€ | 2006 | Loire-Atlantique (44) |
Spiti Immobiler | 75 | 199€ | 2021 | Loire-Atlantique (44) |
Twitim Immobilier | 70 | 150€ | 2012 | Loire-Atlantique (44) |
Valeur immobilière | 60 | 0€ | 2019 | Maine-et-Loire (49) |
oovéa & Co | 75 | 170€ | 2019 | Loire-Atlantique (44) |
Données mises à jour le